班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級 令和7年4月8日現在
S 平 原 康 多 42 埼 玉 87 111.76 1 松 浦 悠 士 34 広 島 98 116.50
S 岩 本 俊 介 41 千 葉 94 116.65 1 原 田 研太朗 34 徳 島 98 102.61
S 脇 本 雄 太 36 福 井 94 116.18 1 小松崎 大 地 42 福 島 99 106.06
S 郡 司 浩 平 34 神奈川 99 118.17 1 中 田 健 太 35 埼 玉 99 103.47
S 古 性 優 作 34 大 阪 100 118.20 1 和 田 真久留 34 神奈川 99 113.72
S 清 水 裕 友 30 山 口 105 110.88 1 阿 部 力 也 37 宮 城 100 110.42
S 新 山 響 平 31 青 森 107 114.20 1 櫻 井 正 孝 37 宮 城 100 104.10
S 眞 杉   匠 26 栃 木 113 116.05 1 横 山 尚 則 33 茨 城 100 105.68
1 内 藤 宣 彦 54 秋 田 67 106.10 1 恩 田 淳 平 34 群 馬 100 107.82
1 山 口 富 生 55 岐 阜 68 108.33 1 窓 場 千加頼 33 京 都 100 111.90
1 香 川 雄 介 50 香 川 76 108.12 1 神 田 紘 輔 38 大 阪 100 105.73
1 小 倉 竜 二 49 徳 島 77 110.14 1 吉 澤 純 平 40 茨 城 101 108.96
1 佐 藤 慎太郎 48 福 島 78 111.11 1 三 谷 竜 生 37 奈 良 101 110.68
1 諸 橋   愛 47 新 潟 79 108.80 1 山 本 伸 一 42 奈 良 101 109.50
1 三 宅 達 也 47 岡 山 79 104.92 1 杉 森 輝 大 42 茨 城 103 109.12
1 桑 原 大 志 49 山 口 80 108.10 1 谷 口 遼 平 31 三 重 103 104.92
1 大 坪 功 一 48 福 岡 81 104.21 1 川 口 聖 二 31 岐 阜 103 103.80
1 荒 井 崇 博 47 長 崎 82 112.68 1 石 塚 輪太郎 31 和歌山 105 108.09
1 竹 内 智 彦 48 宮 城 84 107.17 1 鈴 木 竜 士 31 東 京 107 112.57
1 笠 松 信 幸 45 愛 知 84 107.46 1 山 岸 佳 太 35 茨 城 107 106.13
1 渡 部 哲 男 45 愛 媛 84 105.47 1 吉 田 拓 矢 29 茨 城 107 116.06
1 大 槻 寛 徳 45 宮 城 85 109.32 1 隅 田 洋 介 37 岡 山 107 107.76
1 東 口 善 朋 45 和歌山 85 109.33 1 取 鳥 雄 吾 30 岡 山 107 111.23
1 岡 村   潤 43 静 岡 86 107.20 1 小 川 真太郎 32 徳 島 107 109.04
1 村 上 博 幸 46 京 都 86 112.26 1 佐々木   龍 34 神奈川 109 108.11
1 坂 本 健太郎 44 福 岡 86 105.74 1 池 野 健 太 33 兵 庫 109 105.70
1 井 上 昌 己 45 長 崎 86 107.76 1 島 川 将 貴 30 徳 島 109 104.33
1 和 田 健太郎 43 千 葉 87 111.13 1 佐々木   豪 29 愛 媛 109 110.10
1 岩 津 裕 介 43 岡 山 87 111.12 1 瓜 生 崇 智 30 熊 本 109 106.76
1 園 田   匠 43 福 岡 87 108.92 1 野 口 裕 史 41 千 葉 111 105.60
1 大 森 慶 一 43 北海道 88 104.22 1 皿 屋   豊 42 三 重 111 111.85
1 佐 藤 友 和 42 岩 手 88 107.47 1 南     潤 27 和歌山 111 101.50
1 成 田 和 也 46 福 島 88 111.64 1 松 本 貴 治 31 愛 媛 111 112.40
1 山 崎 芳 仁 45 福 島 88 109.35 1 山 崎 賢 人 32 長 崎 111 113.60
1 福 田 知 也 42 神奈川 88 105.30 1 小 林 泰 正 30 群 馬 113 112.39
1 南   修 二 43 大 阪 88 113.00 1 森 田 優 弥 26 埼 玉 113 112.16
1 柏 野 智 典 46 岡 山 88 108.42 1 松 井 宏 佑 32 神奈川 113 113.08
1 渡 部 幸 訓 41 福 島 89 111.04 1 山 田   諒 26 岐 阜 113 109.41
1 内 藤 秀 久 43 神奈川 89 103.55 1 福 永 大 智 26 大 阪 113 107.40
1 松 坂 洋 平 42 神奈川 89 105.34 1 嘉 永 泰 斗 27 熊 本 113 112.84
1 橋 本   強 40 愛 媛 89 107.25 1 小 原 佑 太 29 青 森 115 110.30
1 吉 本 卓 仁 41 福 岡 89 107.80 1 坂 井   洋 30 栃 木 115 112.55
1 山 田 英 明 42 佐 賀 89 113.36 1 佐々木 悠 葵 29 群 馬 115 113.43
1 飯 野 祐 太 40 福 島 90 106.23 1 藤 井 侑 吾 30 愛 知 115 111.23
1 新 田 祐 大 39 福 島 90 112.00 1 晝 田 宗一郎 26 岡 山 115 102.43
1 浅 井 康 太 40 三 重 90 113.06 1 岩 谷 拓 磨 28 福 岡 115 105.82
1 稲 川   翔 40 大 阪 90 107.28 1 伊 藤 颯 馬 26 沖 縄 115 109.61
1 阿 竹 智 史 43 徳 島 90 107.26 1 菊 池 岳 仁 24 長 野 117 106.44
1 小 川 勇 介 40 福 岡 90 111.00 1 寺 崎 浩 平 31 福 井 117 118.86
1 北津留   翼 40 福 岡 90 106.70 1 青 野 将 大 30 神奈川 117 108.85
1 小 岩 大 介 41 大 分 90 111.06 1 佐々木 眞 也 30 神奈川 117 109.9
1 松 岡 貴 久 40 熊 本 90 107.30 1 道 場 晃 規 27 静 岡 117 108.80
1 永 澤   剛 39 青 森 91 110.04 1 山 口 拳 矢 29 岐 阜 117 113.57
1 菅 田 壱 道 38 宮 城 91 114.00 1 町 田 太 我 24 広 島 117 103.34
1 神 山 拓 弥 38 栃 木 91 108.82 1 石 原   颯 25 香 川 117 108.57
1 宿 口 陽 一 41 埼 玉 91 105.15 1 阿 部 将 大 28 大 分 117 106.14
1 柴 崎   淳 38 三 重 91 106.65 1 伊 藤   旭 24 熊 本 117 110.22
1 大 川 龍 二 40 広 島 91 103.66 1 松 岡 辰 泰 28 熊 本 117 107.66
1 池 田   良 39 広 島 91 103.76 1 松 本 秀之介 24 熊 本 117 105.76
1 和 田   圭 39 宮 城 92 109.20 1 吉 田 有 希 23 茨 城 119 106.95
1 三 谷 将 太 39 奈 良 92 112 1 志 田 龍 星 27 岐 阜 119 109.76
1 山 田 久 徳 37 京 都 93 110.15 1 犬 伏 湧 也 29 徳 島 119 115.00
1 片 岡 迪 之 38 岡 山 93 105.44 1 纐 纈 洸 翔 22 愛 知 121 107.68
1 坂 本 貴 史 36 青 森 94 101.85 2 新 田 康 仁 51 静 岡 74 101.59
1 佐 藤 一 伸 37 福 島 94 103.55 2 渡 辺 十 夢 44 福 井 85 99.96
1 根 田 空 史 36 千 葉 94 106.37 2 山 賀 雅 仁 43 千 葉 87 105.34
1 山 田 庸 平 37 佐 賀 94 114.75 2 村 田 雅 一 40 兵 庫 90 112.47
1 芦 澤 辰 弘 36 茨 城 95 103.54 2 小 堺 浩 二 42 石 川 91 98.61
1 近 藤   保 42 千 葉 95 107.03 2 鈴 木   裕 40 千 葉 92 104.55
1 小 原 太 樹 36 神奈川 95 110.26 2 椎木尾 拓 哉 39 和歌山 93 109.14
1 河 端 朋 之 40 岡 山 95 109.96 2 不 破 将 登 36 岐 阜 94 102.76
1 守 澤 太 志 39 秋 田 96 110.34 2 山 形 一 気 36 徳 島 96 103.30
1 雨 谷 一 樹 35 栃 木 96 111.26 2 塚 本 大 樹 36 熊 本 96 105.19
1 長 島 大 介 35 栃 木 96 110.56 2 松 岡 篤 哉 42 岐 阜 97 103.30
1 松 谷 秀 幸 42 神奈川 96 114.41 2 久 米 康 平 33 徳 島 100 103.93
1 深 谷 知 広 35 静 岡 96 116.69 2 月 森 亮 輔 33 岡 山 101 99.08
1 西 村 光 太 39 三 重 96 108.17 2 青 柳 靖 起 25 佐 賀 117 102.48
1 岡 崎 智 哉 39 大 阪 96 106.86 2 窪 木 一 茂 35 福 島 119 102.00
1 中 井 太 祐 35 奈 良 97 109 2 中 野 慎 詞 25 岩 手 121 112.7
1 中 本 匠 栄 38 熊 本 97 109.72 2 太 田 海 也 25 岡 山 121 113.70
1 武 藤 龍 生 34 埼 玉 98 113.16 2 村 田 祐 樹 26 富 山 121 100.05

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。